Печать на браслетах
Уважаемые партнёры, с радостью сообщаем что с
1 июня 2023 г мы единственные в Казахстане и Центральной Азии запустили линию по производству контрольных браслетов!
Для изготовления их мы используем только оригинальный Tyvek и покупаем сырье с завода производителя, корпорации DuPont.
Приглашаем типографии и рекламные агентства для сотрудничества. Имеется возможность экспорта по соседним странам.
Высококачественные контрольные браслеты Tyvek универсальны в применении, широко и успешно используются в ночных клубах, в закрытых мероприятиях, в развлекательных центрах, в катках, в роликовых клубах, в медицинских центрах и даже в аквапарках и спа-центрах и т.п. прочих заведениях. Ведь они не «боятся» ни активных движений, ни воды, ни температуры.
Без Печати
Тираж | Стоимость |
---|---|
до 100 | 27 тг./ед. |
От 100 до 290 | 26 тг./ед. |
От 300 до 490 | 25 тг./ед. |
От 500 до 990 | 22 тг./ед. |
От 1000 до 2990 | 20 тг./ед. |
От 3000 до 4990 | 18 тг./ед. |
От 5000 до 9 990 | 17 тг./ед. |
От 10 000 до 29 990 | 15 тг./ед. |
От 30 000 до 49 990 | 13,5 тг./ед. |
От 50 000 | 12 тг./ед. |
С нанесением лого 1+0 черно-белое
Тираж | Стоимость |
---|---|
до 100 | 28 тг./ед. |
От 100 до 290 | 27 тг./ед. |
От 300 до 490 | 26 тг./ед. |
От 500 до 990 | 23 тг./ед. |
От 1000 до 2990 | 21 тг./ед. |
От 3000 до 4990 | 19 тг./ед. |
От 5000 до 9 990 | 18 тг./ед. |
От 10 000 до 29 990 | 16 тг./ед. |
От 30 000 до 49 990 | 14,5 тг./ед. |
От 50 000 | 13 тг./ед. |
С нанесением лого 1+0 белым цветом
Тираж | Стоимость |
---|---|
до 100 | 55 тг./ед. |
От 100 до 290 | 54 тг./ед. |
От 300 до 490 | 53 тг./ед. |
От 500 до 990 | 50 тг./ед. |
От 1000 до 2990 | 48 тг./ед. |
От 3000 до 4990 | 36 тг./ед. |
От 5000 до 9990 | 35 тг./ед. |
От 10 000 до 29 990 | 33 тг./ед. |
От 30 000 до 49 990 | 31,5 тг./ед. |
От 50 000 | 30 тг./ед. |
С нанесением лого (цветное)
Тираж | Стоимость |
---|---|
до 100 | 30 тг./ед. |
От 100 до 290 | 29 тг./ед. |
От 300 до 490 | 27 тг./ед. |
От 500 до 990 | 25 тг./ед. |
От 1000 до 2990 | 23 тг./ед. |
От 3000 до 4990 | 21 тг./ед. |
От 5000 до 9990 | 20 тг./ед. |
От 10 000 до 29 990 | 18 тг./ед. |
От 30 000 до 49 990 | 16,5 тг./ед. |
От 50 000 | 15 тг./ед. |
Прочные, долговечные, стойкие к разным агрессивным условиям, стильные, недорогие - эти маленькие рекламные носители также как и часы и иные браслетики будут украшать руку носителя а также создавать большую узнаваемость вашего бренда.
Без печати
Количество | Стоимость |
---|---|
до 100 | 290тг. |
101–190 | 250тг. |
201–490 | 210тг. |
501–990 | 180тг. |
1001–1990 | 160тг. |
C печатью
Внимание! В количестве 1-50 указана сумма, не цена за единицу.
Количество | 1 цвет 1 полукольцо | 1 цвет 2 полукольца |
---|---|---|
1-50 | 32 120тг. | 64 240тг. |
50-100 | 385тг. | 768тг. |
100-190 | 256тг. | 512тг. |
200-290 | 196тг. | 392тг. |
300-490 | 145тг. | 290тг. |
500-990 | 96тг. | 192тг. |
1000-1990 | 76тг. | 152тг. |
Благодаря более крепкому виду материала Tyvek, в этом году мы изготовили альтернативу виниловым браслетам.
Ранее мы их использовали только в качесте бирок для горно-добывающих компаний, так как там требовалась повышенная прочность. Порвать их руками практически невозможно.
Их преимущества:
- Повышенная стойкость к разрыву.
- Более доступная цена (по сравнению с виниловыми).
- Возможность печати малыми тиражами.
- Дешевле по стоимости нанесения логотипа (по сравнению с виниловыми).
- Процесс печати быстрее а соответственно вы их получите за более короткие сроки (по сравнению с виниловыми).
- Возможность печати переменных данных.
- Протестированы в реальных условиях.
Они также универсальны в применении. Они не «боятся» ни активных движений, ни воды, ни температуры.
Без печати
Количество | Стоимость |
---|---|
100–290 | 50 тг./ед. |
300–490 | 45 тг./ед. |
500–990 | 40 тг./ед. |
1000–2990 | 37 тг./ед. |
3000–4990 | 35 тг./ед. |
5000–9990 | 30 тг./ед. |
10000–29990 | 29 тг./ед. |
30000–39990 | 27 тг./ед. |
От 50000 | 25 тг./ед. |
Цена с печатью 1+0
Количество | Стоимость |
---|---|
100–290 | 53 тг./ед. |
300–490 | 48 тг./ед. |
500–990 | 43 тг./ед. |
1000–2990 | 40 тг./ед. |
3000–4990 | 38 тг./ед. |
5000–9990 | 33 тг./ед. |
10000–29990 | 32 тг./ед. |
30000–39990 | 30 тг./ед. |
От 50000 | 28 тг./ед. |
Цена с печатью белым цветом 1+0
Количество | Стоимость |
---|---|
100–290 | 76 тг./ед. |
300–490 | 71 тг./ед. |
500–990 | 66 тг./ед. |
1000–2990 | 63 тг./ед. |
3000–4990 | 61 тг./ед. |
5000–9990 | 56 тг./ед. |
10000–29990 | 55 тг./ед. |
30000–39990 | 53 тг./ед. |
От 50000 | 51 тг./ед. |